Упаковочная линия "Эконом"
На упаковочной линии "Эконом" упаковывают пищевую, техническую, полиграфическую продукцию, а также сувениры , пользуясь термоусадочной полиэтиленовой плёнкой. Возможна штучная, групповая или транспортная упаковка.
УМ-1 «Эконом» обеспечивает простоту в установке, даёт гарантию надежности в эксплуатации. Его небольшие габариты, возможность экономии на расходных материалах и низкое энергопотребление делают использование экономически выгодным. Допускается регулировка температуры в камере, благодаря чему упаковывается широкий диапазон продуктов и товаров.
Технические характеристики:
Производительность уп/час (зависит от габаритов упаковки) | 250 |
Размеры упаковочной линии в сборе (Д х Ш х В),без учета пленки, мм | 2900 х 870 х 1730 |
Вес аппарата, кг | 240 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Блок управления термокамера/термонож | раздельный |
Тип намотки плёнки в рулоне | полотно |
Тип термоусадочной плёнки | полиэтилен (ПЭ) |
Термотоннель | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д х Ш х В), мм | 2210 х 870 х 1730 |
Вес устройства, кг, нетто | 170 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,27 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6x2 |
Размеры конвейера (Д х Ш), мм | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (Ш х В), мм | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (длина х ширина х высота), мм | 350х450х360 |
Характеристики ручного термоножа "Эконом" | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (Д х Ш х Ш), мм | 770 х 850 х 1660 |
Длина подающего стола, мм | 720 |
Ширина подающего стола, мм | 765 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 560 |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов | обрезка пленки: 1; сварка пленки: 2; |
Вес устройства, кг, нетто | 50 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |