Упаковочная линия "Автомат"
Упаковочное оборудование позволяет вести автоматическую групповую упаковку посредством термоусадочной полиэтиленовой плёнки. Таким способом упаковываются различные виды продукции, помещённой в стеклянную, металлическую, пластикувую или картонную тару. Показатель производительности упаковок не более 600 в час.
Технические характеристики:
Производительность линии, уп./час, не более | 600 |
Размеры упаковочной линии в сборе (Д х Ш х В),без учета пленки, мм | 4980х2800х2000 |
Вес аппарата, кг | 600 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Блок управления термокамера/термонож | раздельный |
Тип намотки плёнки в рулоне | полотно |
Тип термоусадочной плёнки | полиэтилен (ПЭ) |
Термотоннель | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д х Ш х В), мм | 2520х980х1730 |
Вес устройства, кг, нетто | 200 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,45 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 12x2 |
Размеры конвейера (Д х Ш), мм | 2500х540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (Ш х В), мм | 600 х 400 |
Автоматический термонож с группиратором | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д х Ш х Ш), мм | 2520х980х1730 |
Вес устройства, кг, нетто | 200 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 12x2 |
Размеры конвейера (Д х Ш), мм | 2500х540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (Ш х В), мм | 600 х 400 |
Приемный рольганг | |
Исполнение | модуль |
Размеры приемного рольганга (Д х Ш х В), мм | 1180 х 665 х 930 |
Вес, кг | 50 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |