Штабелеры с электрическим подъемом вил PFAFF SILBERBLAU
Двумя серийными линейками представлены штабелеры с электрическим подъемом вил PFAFF SILBERLAU: серия – COMPAST MOUNT – модель EHH1209 и серия CLIMBER EHH1216 и УРР 1030.
Штабелеры грузоподъемностью 1200 кг и высотой подъема до 900 мм COMPAST MOUNT – оптимальное решение для обработки грузопакетов в замкнутых помещениях. Малый вес, минимальные габариты и цепная связь ручки управления поворотных колес делают штабелеры в этой серии самымы маневненными в своем классе.
Электрические штабелеры CLIMBER сгрузоподъемностью 1200 и 1000 кг и высотой подъема 1600 и 3000 мм – серии EHH1216 и EHH 1030 –используются для работ в складских помещениях с малой интенсивностью работ и идеально подходят для погрузки и разгрузки автотранспорта.
Защиту от перегрузки предовращает клапан, которым оснащена система штабелеров PFAFF EHH. Перепускной клапан позволяет регулировку скорости опускания вил.
Стандартная комплектация: встроенное зарядное устройство и аккумуляторная батарея 12 В/90Ач; открывающийся наверх закрытый аккумуляторный отсек; управляемые ролики вил из полиуретана; хромированный поршневой шток; индикация разрядки батареи и тока заряда; оптимальное маневрирование с управлением под различными углами; клапан тормоза для опускания.
Пакет средств для обеспечения безопасности для EHH 1209: аварийный выключатель; фиксатор колеса; кожух грузовой цепи; предохранительный клапан; электрическая блокировка во время зарядки; соответствие Директиве EC про машины 98/37/ЕС, Приложение 1, национального стандарта BLV DIN 27.
Модель штабелера | EHH1209 | EHH1216 | EHH1030 | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 1200 | 1200 | 1000 |
Остаточная грузоподъемность | Qt | кг | 1200 | 1200 | 900 |
Центр тяжести | С | мм | 600 | 600 | 600 |
Тип управления | Ручное, электрический подъем вил | ||||
Материал колес/роликов | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | ||
Количество колес/роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Размер рулевых колес | мм | 150х50 | 150х50 | 150х50 | |
Размер роликов | мм | 80х61 | 80х61 | 80х61 | |
Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | мм | 1300 | 1970 | 2370 |
Свободный ход вил | h2 | мм | 810 | 1510 | - |
Относительный ход вил | h3 | мм | 810 | 1510 | 2910 |
Высота мачты при максимальном подъеме | h4 | мм | 1300 | 1970 | 3385 |
Высота подъема вил | h3+h13 | мм | 900 | 1600 | 3000 |
Минимальная высота вил | h13 | мм | 90 | 90 | 90 |
Общая длина | L1 | мм | 1632 | 1632 | 1632 |
Длина до спинки вил | L2 | мм | 560 | 560 | 560 |
Общая ширина | b | мм | 780 | 780 | 780 |
Размеры вил | s/e/l | мм | 170х60х1120 | 170х60х1120 | 170х70х1150 |
Ширина загружаемой части | b1 | мм | 570 | 570 | 570 |
Клиренс | м | мм | 32 | 32 | 32 |
Рабочий коридор 800х1200 | Ast | мм | 2367 | 2367 | 2367 |
Радиус разворота | Wa | мм | 1775 | 1775 | 1775 |
Скорость подъема с грузом/без груза | Мм/с | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | Мм/с | 0,09/0,07 | 0,09/0,07 | 0,09/0,07 | |
Нагрузка на ось с грузом | кг | 228/1068 | 241/1070 | 253/1068 | |
Нагрузка на ось без груза | кг | 197/99 | 210/101 | 222/99 | |
Тормоза | Механические | ||||
Мощность двигателя подъема | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Аккумуляторная батарея | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
Зарядное устройство | V/A | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
Вес штабелера с АКБ | кг | 364 | 386 | 465 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |