Штабелеры PRAMAC LIFTER серии LX14/45, LX14/45FreeLift, LX1450, LX1450FreeLIft
Штабелеры LX14/45, LX14/45FreeLift, LX1450, LX1450FreeLIft могут собираться и обычными АКБ, тяговыми АКБ, которые имеют емкость от 180 А/ч до 315 А/ч. На непрерывную работу стандартной комплектации отводится 8 часов . Указатель заряда на аккумуляторной батарее оповещает о том, насколько батарея заряжена. Индикатор заряда могут обеспечить специальным счётчиком, показывающий время работы штабелера для планирования технических услуг.
Самоходные штабелеры из LX серии собираются нереальными способами с единственным гидравлическим цилиндром подъема вил. В модели штабелеров LX включили функции свободного подъема вил, для этого на мачте помещают специальный гидравлический цилиндр подъема. Специальная клавиатура для управления установлена на рукоятке управления. С помощью джойстика воспроизводится управление подъемом вил. В опциях можно выбрать функцию двойного управления нажав на джойстике "стандарт" и на ручке управления нажать клавишу "опция".
Кнопка аварийной ситуации и кнопка звукового сигнала располагаются в верхней части рулевого рычага, который в свою очередь выполнен из листового металла.
В стандартную комплектацию входят
- Максимально допустимый вес: 1400 кг
- Высота вылета вил: 5000 мм
- Основной электродвигатель, имеющий мощность 1.2 kW
- Электродвигатель вил, имеющий мощность 3.0 кВт
- Датчик, показывающий заряд батареи
- Счетчик пройденных моточасов
- Аккумуляторная батарея 24V/180 A/ч
- Зарядное устройство 220В
- Многофункциональная рукоятка управления
- Кнопка экстренного отключения
- Двигающаяся операторская платформа
- Бесперебойная работа до -10° С
- Колеса и ролики из полиуретана
Дополнительная комплектация
- Более мощная аккумуляторная батарея 210-315Ач
- Гелиевые АКБ
- Автоматизированный долив воды
- Вилы другой ширины и длинны
- Версия STRADDLE –с раздвижными вилами, дающая возможность работать с крупногабаритными грузами
- Пост боковой замены АКБ
- Двигающаяся операторская платформа
- Функция «INITIAL LIFTING» - подъем вил с увеличением дорожного просвета штабелера
Технические характеристики
Модель | LX14/45 | LX14/45FreeLift | LX1450 | LX1450FreeLIft | |||
Основные характеристики | |||||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Технические характеристики | |||||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | - | 1510 | - | 1677 | |
Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Размер вил | nxS1 | mm | 170x70 | 170x70 | 170x70 | 170x70 | |
Общая длина | L | mm | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 851 | 851 | 851 | 851 | |
Ширина | B | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 2099 | 2132 | 2266 | 2299 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 5039 | 5072 | 5540 | 5572 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | |
Рабочий коридор (800x1200) | AST | mm | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 | |
Рабочие характеристики | |||||||
Скорость движения | с грузом/без | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | |
Скорость подъема вил | с грузом/без | m/s | 0.13/0.17 | 0.13/0.17 | 0.13/0.17 | 0.13/0.17 | |
Скорость спуска вил | с грузом/без | m/s | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | |
Преодолеваемый уклон | с грузом/без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Вес | |||||||
Вес штабелера | с АКБ 180Ah | kg | 1010 | 1069 | 1088 | 1104 | |
Нагрузка на ось с грузом | перед/зад. | kg | 881/1529 | 919/1550 | 945/1543 | 944/1560 | |
Нагрузка на ось без груза | перед/зад. | kg | 671/339 | 725/344 | 735/353 | 750/354 | |
Шасси и ходовая часть | |||||||
Колличество колес | Nr | 2+1M/4 | 2+1M/4 | 2+1M/4 | 2+1M/4 | ||
Тип колес | P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P | |||
Размер колес | ведущее | mm | 250x101 | 250x101 | 250x101 | 250x101 | |
опорное | mm | 125х50 | 125х50 | 125х50 | 125х50 | ||
ролики | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | |
X | mm | 353 | 353 | 353 | 353 | ||
Тормоза | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | |||
Электрооборудование | |||||||
Двигатель движения | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Двигатель подема | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Контроллер скорости | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | |||
Аккумуляторная батарея | type | T | T | T | T | ||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 24/180-315 | 24/180-315 | 24/180-315 | 24/180-315 | ||
Зарядное устройство | V/A | 24/30-50 | 24/30-50 | 24/30-50 | 24/30-50 | ||
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |