Штабелеры PRAMAC LIFTER серии GX10/09, 10/16, GX10/20, GX12/25, GX12/29, GX12/35
Штабелеры GX10/09, 10/16, GX10/20, GX12/25, GX12/29, GX12/35 могут собираться и обычными АКБ, тяговыми АКБ, которые имеют емкость около 110 А/ч. Также существует комплект гелиевых батарей, которые имеют ёмкость 100 А/ч и предназначены для моделей GХ Gel. На непрерывную работу стандартной комплектации отводится 3 и 5 часов уходит для работы версий Plus и Gel. Указатель заряда на аккумуляторной батарее оповещает о том, насколько батарея заряжена. Индикатор заряда могут обеспечить специальным счётчиком, показывающий время работы штабелера для планирования технических услуг.
Самоходные штабелеры из GX серии собираются нереальными способами с единственным гидравлическим цилиндром подъема вил. В модели штабелеров GX FFL включили функции свободного подъема вил, для этого на мачте помещают специальный гидравлический цилиндр подъема. Специальная клавиатура для управления установлена на рукоятке управления. С помощью джойстика воспроизводится управление подъемом вил. В опциях можно выбрать функцию двойного управления нажав на джойстике "стандарт" и на ручке управления нажать клавишу "опция".
Защитная панель, состоящая из двух компонентов, улучшает доступ к аккумуляторным батареям, а утолщенная стенка кожуха гарантирует прочность и хорошую защиту главных деталей.
В стандартную комплектацию входят
- Максимально допустимый вес: 1600 кг
- Высота вылета вил: от 1600 до 3500 мм
- Основной электродвигатель, имеющий мощность 1.2 kW
- Электродвигатель вил, имеющий мощность 2.5 кВт
- Датчик, показывающий заряд батареи
- Счетчик пройденных моточасов
- Аккумуляторная батарея 24V/180 A/ч
- Зарядное устройство 220В
- Многофункциональная рукоятка управления
- Кнопка экстренного отключения
- Двигающаяся операторская платформа
- Бесперебойная работа до -10° С
- Колеса и ролики из полиуретана
Дополнительная комплектация
- Более мощная аккумуляторная батарея 210-315Ач
- Гелиевые АКБ
- Автоматизированный долив воды
- Вилы другой ширины и длинны
- Версия STRADDLE –с раздвижными вилами, дающая возможность работать с крупногабаритными грузами
- Пост боковой замены АКБ
- Двигающаяся операторская платформа
- Функция «INITIAL LIFTING» - подъем вил с увеличением дорожного просвета штабелера
Технические характеристики
Модель | GX10/09 | GX10/16 | GX10/20 | |||||
Основные характеристики | ||||||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | |||
Технические характеристики | ||||||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 900 | 1600 | 2000 | |||
Свободный ход вил | h2 | mm | 810 | 1510 | 1910 | |||
Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Размер вил | nxS1 | mm | 150x70 | 150x70 | 150x70 | |||
Общая длина | L | mm | 1825 | 1825 | 1825 | |||
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 675 | 675 | 675 | |||
Ширина | B | mm | 850 | 850 | 850 | |||
Высота мачты min | h1 | mm | 1300 | 1970 | 2370 | |||
Высота мачты max | h4 | mm | 1300 | 1970 | 2370 | |||
Радиус поворота | Wa | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |||
Рабочий коридор (800x1200) | AST | mm | 2075 | 2075 | 2075 | |||
Рабочие характеристики | ||||||||
Скорость движения | с грузом/без | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |||
Скорость подъема вил | с грузом/без | m/s | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | |||
Скорость спуска вил | с грузом/без | m/s | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | |||
Преодолеваемый уклон | с грузом/без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||
Вес | ||||||||
Вес штабелера | с номин АКБ | kg | 372 | 393 | 413 | |||
Нагрузка на ось с грузом | перед/зад. | kg | 428/994 | 443/950 | 457/956 | |||
Нагрузка на ось без груза | перед/зад. | kg | 273/99 | 288/105 | 30/111 | |||
Шасси и ходовая часть | ||||||||
Колличество колес | Nr | 2+1M/2 | 2+1M/2 | 2+1M/2 | ||||
Тип колес | P+G/P | P+G/P | P+G/P | |||||
Размер колес | ведущее | mm | 240x60 | 240x60 | 240x60 | |||
опорное | mm | 150x40 | 150x40 | 150x40 | ||||
ролики | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | ||||
Колесная база | Y | mm | 1190 | 1190 | 1190 | |||
X | mm | 365 | 365 | 365 | ||||
Тормоза | Эл. магнитные | Эл. магнитные | Эл. магнитные | |||||
Электрооборудование | ||||||||
Двигатель движения | kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Двигатель подема | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Контроллер скорости | Электронный | Электронный | Электронный | |||||
Аккумуляторная батарея | type | S | S | S | ||||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 24/74 | 24/74 | 24/74 | ||||
Зарядное устройство | V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 |
Модель | GX12/25 | GX12/29 | GX12/35 | |||||
Основные характеристики | ||||||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | |||
Технические характеристики | ||||||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 2500 | 2900 | 3500 | |||
Свободный ход вил | h2 | mm | - | - | 80 | |||
Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Размер вил | nxS1 | mm | 150x70 | 150x70 | 150x70 | |||
Общая длина | L | mm | 1825 | 1825 | 1825 | |||
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 675 | 675 | 675 | |||
Ширина | B | mm | 850 | 850 | 850 | |||
Высота мачты min | h1 | mm | 1780 | 1980 | 2250 | |||
Высота мачты max | h4 | mm | 2985 | 3385 | 3915 | |||
Радиус поворота | Wa | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |||
Рабочий коридор (800x1200) | AST | mm | 2075 | 2075 | 2075 | |||
Рабочие характеристики | ||||||||
Скорость движения | с грузом/без | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | |||
Скорость подъема вил | с грузом/без | m/s | 0.08/0.12 | 0.08/0.12 | 0.08/0.12 | |||
Скорость спуска вил | с грузом/без | m/s | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | |||
Преодолеваемый уклон | с грузом/без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||
Вес | ||||||||
Вес штабелера | с номин АКБ | kg | 481/515* | 496/530* | 531/565* | |||
Нагрузка на ось с грузом | перед/зад. | kg | 545/1136 (569/1146)* | 559/1137 (583/1147)* | 585/1146 (609/1156)* | |||
Нагрузка на ось без груза | перед/зад. | kg | 358/123 (382/133)* | 372/124 (396/134)* | 398/133 (422/123)* | |||
Шасси и ходовая часть | ||||||||
Колличество колес | Nr | 2+1M/2 | 2+1M/2 | 2+1M/2 | ||||
Тип колес | P+G/P | P+G/P | P+G/P | |||||
Размер колес | ведущее | mm | 250x76 | 250x76 | 250x76 | |||
опорное | mm | 150x40 | 150x40 | 150x40 | ||||
ролики | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | ||||
Колесная база | Y | mm | 1190 | 1190 | 1190 | |||
X | mm | 365 | 365 | 365 | ||||
Тормоза | Эл. магнитные | Эл. магнитные | Эл. магнитные | |||||
Электрооборудование | ||||||||
Двигатель движения | kW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
Двигатель подема | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Контроллер скорости | Электронный | Электронный | Электронный | |||||
Аккумуляторная батарея | type | S/T* | S/T* | S/T* | ||||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 24/92 - 110* | 24/92 - 110* | 24/92 - 110* | ||||
Зарядное устройство | V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |