Штабелеры PRAMAC LIFTER серии FX12/29, FX12/35, FX12/38
Штабелеры FX12/29, FX12/35, FX12/38 могут собираться и обычными АКБ, тяговыми АКБ, которые имеют емкость около 180 А/ч до 315 А/ч. На непрерывную работу стандартной комплектации отводится 8 часов. Указатель заряда на аккумуляторной батарее оповещает о том, насколько батарея заряжена. Индикатор заряда могут обеспечить специальным счётчиком, показывающий время работы штабелера для планирования технических услуг.
Самоходные штабелеры из FX серии собираются нереальными способами с единственным гидравлическим цилиндром подъема вил. В модели штабелеров FX включили функции свободного подъема вил, для этого на мачте помещают специальный гидравлический цилиндр подъема. Специальная клавиатура для управления установлена на рукоятке управления. С помощью джойстика воспроизводится управление подъемом вил. В опциях можно выбрать функцию двойного управления нажав на джойстике "стандарт" и на ручке управления нажать клавишу "опция".
Кнопка аварийной ситуации и кнопка звукового сигнала располагаются в верхней части рулевого рычага, который в свою очередь выполнен из листового металла.
В стандартную комплектацию входят
- Максимально допустимый вес: 1200 кг
- Высота вылета вил: до 3800 мм
- Основной электродвигатель, имеющий мощность 1.2 kW
- Электродвигатель вил, имеющий мощность 2.5 кВт
- Датчик, показывающий заряд батареи
- Счетчик пройденных моточасов
- Аккумуляторная батарея 24V/180 A/ч
- Зарядное устройство 220В
- Многофункциональная рукоятка управления
- Кнопка экстренного отключения
- Двигающаяся операторская платформа
- Бесперебойная работа до -10° С
- Колеса и ролики из полиуретана
Дополнительная комплектация
- Более мощная аккумуляторная батарея 210-315Ач
- Гелиевые АКБ
- Автоматизированный долив воды
- Вилы другой ширины и длинны
- Версия STRADDLE –с раздвижными вилами, дающая возможность работать с крупногабаритными грузами
- Пост боковой замены АКБ
- Двигающаяся операторская платформа
Технические характеристики
Модель | FX12/29 | FX12/35 | FX12/38 | ||
Основные характеристики | |||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 |
Технические характеристики | |||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 2900 | 3500 | 3860 |
Свободный ход вил | h2 | mm | - | 80 | 80 |
Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Размер вил | nxS1 | mm | 150x70 | 150x70 | 150x70 |
Общая длина | L | mm | 1957 | 1957 | 1957 |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 807 | 807 | 807 |
Ширина | B | mm | 850 | 850 | 850 |
Высота мачты min | h1 | mm | 1980 | 2250 | 2425 |
Высота мачты max | h4 | mm | 3385 | 3915 | 4270 |
Радиус поворота | Wa | mm | 1586 | 1586 | 1586 |
Рабочий коридор (800x1200) | AST | mm | 2228 | 2228 | 2228 |
Рабочие характеристики | |||||
Скорость движения | с грузом /без | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
Скорость подъема вил | с грузом /без | m/s | 0.12/0.19 | 0.12/0.19 | 0.12/0.19 |
Скорость спуска вил | с грузом /без | m/s | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 |
Преодолеваемый уклон | с грузом /без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Вес | |||||
Вес штабелера | с АКБ 210Ah | kg | 708 | 749 | 759 |
Нагрузка на ось с грузом | перед/зад. | kg | 661/1247 | 689/1260 | 696/1263 |
Нагрузка на ось без груза | перед/зад. | kg | 498/210 | 526/223 | 533/226 |
Шасси и ходовая часть | |||||
Колличество колес | Nr | 2+1M/2 | 2+1M/2 | 2+1M/2 | |
Тип колес | P+G/P | P+G/P | P+G/P | ||
Размер колес | ведущее | mm | 250x76 | 250x76 | 250x76 |
опорное | mm | 125х50 | 125х50 | 125х50 | |
ролики | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | |
Колесная база | Y | mm | 1363 | 1363 | 1363 |
X | mm | 365 | 365 | 365 | |
Тормоза | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | ||
Электрооборудование | |||||
Двигатель движения | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Двигатель подема | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Контроллер скорости | Электронный | Электронный | Электронный | ||
Аккумуляторная батарея | type | T | T | T | |
Вольтаж и емкость | V/Ah | 24/180-315 | 24/180-315 | 24/180-315 | |
Зарядное устройство | V/A | 24/30-50 | 24/30-50 | 24/30-50 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |