Штабелеры LX16/16, LX16/25, LX16/29, LX16/35
Штабелеры LX16/16, LX16/25, LX16/29, LX16/35 могут собираться и обычными АКБ, тяговыми АКБ, которые имеют емкость от 180 А/ч до 315 А/ч. На непрерывную работу стандартной комплектации отводится 10 часов . Указатель заряда на аккумуляторной батарее оповещает о том, насколько батарея заряжена. Индикатор заряда могут обеспечить специальным счётчиком, показывающий время работы штабелера для планирования технических услуг.
Самоходные штабелеры из LX серии собираются нереальными способами с единственным гидравлическим цилиндром подъема вил. В модели штабелеров LX включили функции свободного подъема вил, для этого на мачте помещают специальный гидравлический цилиндр подъема. Специальная клавиатура для управления установлена на рукоятке управления. С помощью джойстика воспроизводится управление подъемом вил. В опциях можно выбрать функцию двойного управления нажав на джойстике "стандарт" и на ручке управления нажать клавишу "опция".
Кнопка аварийной ситуации и кнопка звукового сигнала располагаются в верхней части рулевого рычага, который в свою очередь выполнен из листового металла.
В стандартную комплектацию входят
- Максимально допустимый вес: 1600 кг
- Высота вылета вил: от 1600 до 3500 мм
- Основной электродвигатель, имеющий мощность 1.2 kW
- Электродвигатель вил, имеющий мощность 2.5 кВт
- Датчик, показывающий заряд батареи
- Счетчик пройденных моточасов
- Аккумуляторная батарея 24V/180 A/ч
- Зарядное устройство 220В
- Многофункциональная рукоятка управления
- Кнопка экстренного отключения
- Двигающаяся операторская платформа
- Бесперебойная работа до -10° С
- Колеса и ролики из полиуретана
Дополнительная комплектация
- Более мощная аккумуляторная батарея 210-315Ач
- Гелиевые АКБ
- Автоматизированный долив воды
- Вилы другой ширины и длинны
- Версия STRADDLE –с раздвижными вилами, дающая возможность работать с крупногабаритными грузами
- Пост боковой замены АКБ
- Двигающаяся операторская платформа
- Функция «INITIAL LIFTING» - подъем вил с увеличением дорожного просвета штабелера
Технические характеристики
Модель | LX16/16 | LX16/25 | LX16/29 | LX16/35 | |||
Основные характеристики | |||||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Технические характеристики | |||||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | 1510 | - | - | - | |
Длина вил | I | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Размер вил | nxS1 | mm | 170x70 | 170x70 | 170x70 | 170x70 | |
Общая длина | L | mm | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 841 | 841 | 841 | 841 | |
Ширина | B | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | |
Рабочий коридор (800x1200) | AST | mm | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | |
Рабочие характеристики | |||||||
Скорость движения | с грузом/без | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | |
Скорость подъема вил | с грузом/без | m/s | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | |
Скорость спуска вил | с грузом/без | m/s | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | 0.4/0.1 | |
Преодолеваемый уклон | с грузом/без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Вес | |||||||
Вес штабелера | с АКБ 180Ah | kg | 754 | 849 | 874 | 914 | |
Нагрузка на ось с грузом | перед/зад. | kg | 769/1585 | 810/1639 | 832/1642 | 838/1676 | |
Нагрузка на ось без груза | перед/зад. | kg | 506/248 | 570/279 | 592/282 | 598/316 | |
Шасси и ходовая часть | |||||||
Колличество колес | Nr | 2+1M/4 | 2+1M/4 | 2+1M/4 | 2+1M/4 | ||
Тип колес | P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P | |||
Размер колес | ведущее | mm | 250x101 | 250x101 | 250x101 | 250x101 | |
опорное | mm | 125х50 | 125х50 | 125х50 | 125х50 | ||
ролики | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | |
X | mm | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
Тормоза | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | Электромагнитные | |||
Электрооборудование | |||||||
Двигатель движения | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Двигатель подема | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Контроллер скорости | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | |||
Аккумуляторная батарея | type | T | T | T | T | ||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 24/180-315 | 24/180-315 | 24/180-315 | 24/180-315 | ||
Зарядное устройство | V/A | 24/30-50 | 24/30-50 | 24/30-50 | 24/30-50 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |