Шприц PSS NAVA
Технические характеристики | |
Объём загрузочной воронки | 250 л. |
Величина доз | |
- большой дозирующий диск | 45 - 75 г |
- малый дозирующий диск | 75 - 125 г |
Производительность | 200 - 2 400 кг/час |
Производительность при набивке сосисок | 125 г 800 кг/час |
Производительность при набивке сосисок | 75 г - 600 кг/час |
Производительность при набивке сосисок | 45 г - 300 кг/час |
Диаметр набивочных трубок | 12; 14; 16; 18; 22; 25; 30; 40; 50 мм |
Эл. двигатель: мощность | 1,5 - 2,2 кВт 900 - 1 400 об/мин |
Компрессор: мощность | 1 400 об/мин 8-10 м3/ч |
Габариты | 600x900x1900 мм |
Вес | 500 кг |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |