Самоходные электроштабелеры LOC (MANITOU) серии A10ET-A12ET
Cерия «ЕТ» - линейка самоходных электроштабелеров, управляемых оператором. Грузоподъемность 1 или 1,2 тонн, вила поднимаются на высоту от 150 до 350 см. Наиболее бюджетная линейка «ЕТ» за счет комплектации штабелеров кислотной аккумуляторной тяговой батарей мощностью 160 А/час и гидроцилиндром на подъем , к тому же встроенным зарядным устройством. Прочный корпус, сильнейший среди штабелеров этого класса.
0,8-см стальная защита по всему шасси и прочнейшие вилы толщиной 2 см. Штабелер может быть дополнительно изготовлен, например, для работы в морозильной камере с температурой до -25°C, или в взрывозащищённом варианте. Возможно использовать аккумуляторные гелиевые батареи.
На базе электрических штабелеров серии А сделаны штабелеры серии А 10Е. Разница состоит в том, что на штабелерах этой серии применяются мачты с гидравлическим цилиндром, а они немного ухудшают обзор оператору, однако они по стоимости немногим дешевле аналогов серии А.
Технические характеристики:
Модель штабелера | LOC | А10 ET | А12 ET | |
Начальная грузоподъемность | т | Q | 1,0 | 1,2 |
Остаточная грузоподъемность | т | Q | 0.85 | 0.9 |
Приводное / опорные колеса / ролики* | V/V/V | V/V/V | ||
Размер колес | мм | 200x70/125x50 | 200x70/125x50 | |
Размер роликов | мм | 80x80 | 80x80 | |
Количество колес / роликов Х приводных | 1X+1/2 | 1X+1/2 | ||
Высота мачты в сложенном состоянии | мм | h1 | в таблице мачт | в таблице мачт |
Центр загрузки | мм | c | 600 | 600 |
Свободны ход | мм | h2 | в таблице мачт | в таблице мачт |
Высота подъема вил | мм | h3 | в таблице мачт | в таблице мачт |
Высота мачты в верхнем положении | мм | h4 | в таблице мачт | в таблице мачт |
Колесная база | мм | Y | 1285 | 1285 |
Максимальная высота вил | мм | h3+h13 | в таблице мачт | в таблице мачт |
Минимальная высота вил | мм | h13 | 90 | 90 |
Общая длина | мм | L1 | 1870 | 1870 |
Длина несущей части | мм | L2 | 720 | 720 |
Общая ширина | мм | B | 800 | 800 |
Длина вил | мм | L | 1150 | 1150 |
Ширина и толщина вил | мм | e X s | 180х60 | 180х60 |
Ширина загружаемой части вил | мм | b1 | 560 | 560 |
Клиренс | мм | m1 | 20 | 20 |
Ширина коридора с европалетой | мм | Ast | 2287 | 2287 |
Скорость движения с грузом / без груза | м/с | 5,8/6 | 5,8/6 | |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,13/0,19 | 0,13/0,19 | |
Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,14/0,12 | 0,14/0,12 | |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза | % | 6/8 | 6/8 | |
Мощность двигателя подъем | кВт | 0,9 | 0,9 | |
Мощность двигателя подъем | кВт | 2,0 | 2,0 | |
Тип батареи DIN 43531 | action | action | ||
Напряжение / емкость батареи | В / А/ч | 24/160 | 24/160 | |
Зарядное устройство | В / А | 15/30 | 15/30 | |
Вес штабелера | кг | 820 | 850 |
Тип мачты | Подъемные вилы | Высота мачты | ||
Высота | Свободный ход | Минимальная | Максимальная | |
Размеры в мм | h3+h13 | h2+h13 | h1 | h4 |
SVC 15 | 1500 | 1500 | 1930 | 1930 |
SVC 17 | 1750 | 1750 | 2180 | 2180 |
DVC 26 | 2630 | 140 | 1780 | 3065 |
DVC 29 | 2930 | 140 | 1930 | 3365 |
DVC 34 | 3430 | 140 | 2180 | 3865 |
Стандартный комплект:
- Высота подъема - от 150 до 343 см
- Грузоподъемность - от 1000 до 1200 кг
- Контроллер - SEPEX
- Вилы FR - для европаллет
- Зарядное устройство внешнего канала 220 В
- Режим "тихий ход"
- Аккумуляторные батареи на 160 А/ч в 24 В
- Индикатор заряда (q) батареи, счетчик моточасов
- Две клавиши опускания/подъема вил на рукоятке
- Полиуретановые колеса и ролики
- Клавиша отключения при аварии
Дополнительный комплект
- Тележка для смены АКБ
- Гелиевые аккумуляторные батареи
- Антикоррозионная защита
- Различная ширина и длина вил
- Доливная система воды "Акваматик"
- Окраска в любой из цветов RAL
- Взрывобезопасная версия EX
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |