Ручные гидравлические штабелеры LOC серии KLEOS
Ручные гидравлические штабелеры LOC, которые представлены линейкой LOC KLEOS DHM имеют грузоподъемность не более 150 килограмм и высоту подъема вил не более 1500 миллиметров. Кстати, в этой линейке есть модели, грузоподъемностью до 250 килограмм, вилы у них поднимаются до 1800 миллиметров. Самая преимущественная особенность LOC KLEOS DHM является то, что они могут работать с различными типами грузов, за счет дополнительного навесного оборудования. Это можно сказать, тоже немаловажный фактор при выборе модели штабелера. Так как большинство потребителей желают простоту конструкции, маневренность, легкое управление. Вот эти качества и вобрали в себя модели линейки LOC KLEOS DHM, чем и добились уважения на Российском рынке.
Технические характеристики HM 250 D18:
Грузоподъемность | т | Q | 250 |
Тип мачты | Duplex | ||
Общая высота с мачтой | мм | h1 | 1585 |
Максимальная высота мачты | мм | h4 | 2475 |
Высота подъема | мм | 1780 | |
Внешняя ширина вил | мм | B3 | 530 |
Внутренняя ширина вил | мм | B2 | 350 |
Высота опорных вил | мм | S | 75 |
Дорожный просвет | мм | G | 40 |
Длина штабелера | мм | L | 1032 |
Ширина штабелера | мм | B | 710 |
Длина штабелера без вил | мм | L12 | 571 |
Ширина мачты | мм | B4 | 155 |
Вес штабелера | кг | 100 | |
Рулевые колеса | мм | 2 (150x40) | |
Опорные ролики | мм | 2 (75х65) | |
Скорость опускания вил | м/мин | 10 |
Технические характеристики HM 250 D25:
Грузоподъемность | т | Q | 250 |
Тип мачты | Duplex | ||
Общая высота с мачтой | мм | h1 | 1815 |
Максимальная высота мачты | мм | h4 | 3055 |
Высота подъема | мм | 2480 | |
Внешняя ширина вил | мм | B3 | 500 |
Внутренняя ширина вил | мм | B2 | 350 |
Высота опорных вил | мм | S | 75 |
Дорожный просвет | мм | G | 40 |
Длина штабелера | мм | L | 1032 |
Ширина штабелера | мм | B | 710 |
Длина штабелера без вил | мм | L12 | 571 |
Ширина мачты | мм | B4 | 155 |
Вес штабелера | кг | 100 | |
Рулевые колеса | мм | 2 (150x40) | |
Опорные ролики | мм | 2 (75х65) | |
Скорость опускания вил | м/мин | 10 |
Технические характеристики HM 500 D18:
Грузоподъемность | т | Q | 500 |
Тип мачты | Duplex | ||
Общая высота с мачтой | мм | h1 | 1600 |
Максимальная высота мачты | мм | h4 | 2490 |
Высота подъема | мм | 1780 | |
Внешняя ширина вил | мм | B3 | 519 |
Внутренняя ширина вил | мм | B2 | 341 |
Высота опорных вил | мм | S | 75 |
Дорожный просвет | мм | G | 35 |
Длина штабелера | мм | L | 1300 |
Ширина штабелера | мм | B | 710 |
Длина штабелера без вил | мм | L12 | 575 |
Ширина мачты | мм | B4 | 168 |
Вес штабелера | кг | 178 | |
Рулевые колеса | мм | 2 (150x40) | |
Опорные ролики | мм | 2 (75х65) | |
Скорость опускания вил | м/мин | 10 |
Технические характеристики HM 500 D25:
Грузоподъемность | т | Q | 500 |
Тип мачты | Duplex | ||
Общая высота с мачтой | мм | h1 | 1600 |
Максимальная высота мачты | мм | h4 | 2490 |
Высота подъема | мм | 1780 | |
Внешняя ширина вил | мм | B3 | 519 |
Внутренняя ширина вил | мм | B2 | 341 |
Высота опорных вил | мм | S | 75 |
Дорожный просвет | мм | G | 35 |
Длина штабелера | мм | L | 1300 |
Ширина штабелера | мм | B | 710 |
Длина штабелера без вил | мм | L12 | 575 |
Ширина мачты | мм | B4 | 168 |
Вес штабелера | кг | 190 | |
Рулевые колеса | мм | 2 (150x40) | |
Опорные ролики | мм | 2 (75х65) | |
Скорость опускания вил | м/мин | 10 |
Технические характеристики HM 1000 S16:
Грузоподъемность | т | Q | 1000 |
Тип мачты | simplex | ||
Общая высота с мачтой | мм | h1 | 1990 |
Максимальная высота мачты | мм | h4 | 1990 |
Высота подъема | мм | 1570 | |
Внешняя ширина вил | мм | B3 | 520 |
Внутренняя ширина вил | мм | B2 | 300 |
Высота опорных вил | мм | S | 75 |
Дорожный просвет | мм | G | 25 |
Длина штабелера | мм | L | 1330 |
Ширина штабелера | мм | B | 710 |
Длина штабелера без вил | мм | L12 | 570 |
Ширина мачты | мм | B4 | 188 |
Вес штабелера | кг | 220 | |
Рулевые колеса | мм | 2 (150x40) | |
Опорные ролики | мм | 4 (82х60) | |
Скорость опускания вил | м/мин | 20 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |