Подъемные столы МАРКО (Швеция) одинарные ножницы
№ | Модель | Грузо-под.,кг | Размеры платформы (L x W) | Высота подъема, мм | Высота в слож. состоян., мм | Время поъема, с | Мощность привода, кВт | Масса, кг | |
500 | |||||||||
1 | M1-005090-D1B | 500 | 1350x1000 | 900 | 180 | 20 | 0,75 | 220 | |
2 | M1-005125-D1 | 500 | 1800x800 *) | 1250 | 220 | 33 | 0,75 | 255 | |
1000 | |||||||||
3 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350x800*) | 900 | 180 | 20 | 0,75 | 210 | |
4 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350x1000" | 900 | 180 | 20 | 0,75 | 220 | |
5 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800x800*) | 1250 | 220 | 33 | 0,75 | 255 | |
6 | M2-010125-D2B | X | 1000 | 1800x1200 | 1250 | 235 | 27 | 1,1 | 410 |
7 | M2-010160-D2 | X | 1000 | 2250x1000 | 1600 | 235 | 28 | 1,1 | 465 |
8 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250x1500 | 1600' | 300 | 28 | 1,1 | 545 | |
2000 | |||||||||
9 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350x800 | 900 | 230 | 26 | 0,75 | 195 | |
10 | M2-020090-D2B | X | 2000 | 1350x1000 | 900 | 230 | 26 | 0,75 | 310 |
11 | M2-020125-D2 | X | 2000 | 1800x800 | 1250 | 250 | 28 | 1,1 | 355 |
12 | M2-020125-D2B | X | 2000 | 1800x1200 | 1250 | 250 | 28 | 1,1 | 410 |
13 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000x1200 | 1250 | 250 | 33 | 1,1 | 480 | |
14 | M2,5-020125-D2B | X | 2000 | 2000x1500 | 1250 | 250 | 33 | 1,1 | 525 |
15 | M3-020160-D2 | X | 2000 | 2250x1200 | 1600 | 300 | 31 | 2,2 | 660 |
16 | M3-020160-D2В | X | 2000 | 2250x1500 | 1600 | 300 | 31 | 2,2 | 750 |
3000 | |||||||||
17 | M2,5-030090-D2 | X | 3000 | 1350x1000 | 900 | 300 | 17 | 2,2 | 350 |
18 | M2,5-030090-D2 | X | 3000 | 1350x1100 | 900 | 300 | 17 | 2,2 | 350 |
19 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800x1000 | 1100 | 300 | 20 | 2,2 | 540 | |
20 | M3-030130-D2 | X | 3000 | 2000x1200 | 1300 | 300 | 24 | 2,2 | 595 |
21 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000x1500 | 1300 | 300 | 24 | 2,2 | 650 | |
22 | M3-030160-D2 | X | 3000 | 2250x1200 | 1600 | 300 | 31 | 2,2 | 660 |
23 | M3-030160-D2B | X | 3000 | 2250x1500 | 1600 | 300 | 31 | 2,2 | 725 |
24 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000x1200 | 2000 | 300 | 41 | 2,2 | 780 | |
25 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000x1500 | 2000 | 300 | 41 | 2,2 | 860 | |
4000 | |||||||||
26 | M4-040160-D2В | 4000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 33 | 2,2 | 1210 | |
27 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000x1200 | 2000 | 400 | 32 | 4,6 | 1260 | |
28 | M4-040200-D2B | 4000 | 3000x1500 | 2000 | 400 | 32 | 4,6 | 1380 | |
5000 | |||||||||
29 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 47 | 2,2 | 1210 | |
30 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000x1200 | 2000 | 400 | 32 | 4,6 | 1260 | |
31 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000x1500 | 2000 | 400 | 32 | 4,6 | 1380 | |
6000 | |||||||||
32 | M4-060160-D2 | X | 6000 | 2500x1200 | 1600 | 400 | 47 | 2,2 | 1100 |
33 | M4,5-060200-D2 | 6000 | 3000x1500 | 2000 | 450 | 47 | 4,6 | 1470 | |
34 | M0-010080-D1 | 1000 | 1200x800 | 800 | 200 | 19 | 0,72 | 160 | |
35 | M0-020080-D2 | 2000 | 1350x800 | 800 | 200 | 25 | 1,43 | 210 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |