Подъемные столы МАРКО (Швеция) двойные вертикальные ножницы
Подъемные столы МАРКО (Швеция) двойные вертикальные ножницы № | Модель | | Грузо-под.,кг | Размеры платформы (L x W) | Высота подъема, мм | Высота в слож. состоян., мм | Время поъема, с | Мощность привода, кВт | Масса, кг |
500 |
1 | M0-004080-D12H | | 400 | 800x600 | 800 | 200 | 19 | 0,55 | 120 |
2 | M2-005180-D12H | | 500 | 1350x1000 | 1800 | 350 | 21 | 1,1 | 450 |
3 | M2-005320-D22H | | 500 | 2250x1000 | 3200 | 400 | 37 | 2,2 | 650 |
1000 |
4 | M2-010180-D22H | | 1000 | 1350x1000 | 1800 | 350 | 21 | 2,2 | 450 |
5 | M2-010200-D22H | | 1000 | 1500x1000 | 2000 | 350 | 21 | 2,2 | 490 |
6 | M2-010250-D22H | | 1000 | 1800x1000 | 2500 | 350 | 30 | 2,2 | 540 |
7 | M2-010320-D22H | | 1000 | 2250x1000 | 3200 | 500 | 43 | 2,2 | 870 |
8 | M2-010330-D23H | | 1000 | 1650x1200 | 3300 | 530 | 34 | 2,2 | 665 |
1500 |
9 | M2-015180-D22H | | 1500 | 1350x1000 | 1800 | 400 | 21 | 2,2 | 450 |
2000 |
10 | M3-020200-D22Н | | 2000 | 1500x1000 | 2000 | 500 | 25 | 2,2 | 645 |
11 | M3-020200-D22Н | | 2000 | 1500x1800 | 2000 | 500 | 25 | 2,2 | 900 |
12 | M3-020320-D22Н | | 2000 | 2250х1000 | 3200 | 530 | 40 | 4,6 | 870 |
13 | M3-020380-D23Н | | 2000 | 2250х1200 | 3800 | 800 | 41 | 4,6 | 1150 |
14 | M3-020380-D23НВ | | 2000 | 2250х1800 | 3800 | 800 | 41 | 4,6 | 1250 |
15 | M3-020430-D22Н | | 2000 | 3000х1200 | 4300 | 650 | 43 | 4,6 | 1140 |
2500 |
16 | M3,5-020320-D22Н | | 2500 | 2500х1200 | 3200 | 530 | 40 | 4,6 | 1350 |
3000-4000 |
17 | M4-030300-D22Н | | 3000 | 2500х1300 | 3000 | 700 | 33 | 4,6 | 1580 |
18 | M4-040300-D22Н | | 4000 | 2500х1500 | 3000 | 700 | 46 | 4,6 | 1650 |
Назад