Подъемные столы МАРКО (Швеция) двойные горизонтальные ножницы
Подъемные столы МАРКО (Швеция) двойные горизонтальные ножницы № | Модель | | Грузо-под.,кг | Размеры платформы (L x W) | Высота подъема, мм | Высота в слож. состоян., мм | Время поъема, с | Мощность привода, кВт | Масса, кг |
1000 |
1 | M1-010090-D22L | | 1000 | 2700x1000 | 900 | 230 | 18 | 1,1 | 500 |
2000 |
2 | M2-020090-D4/2L + | | 2000 | 2700x1000 | 900 | 240 | 18 | 2,2 | 610 |
3 | M2-020125-D42L | | 2000 | 3500x1000 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 |
4 | M2-020125-D4/2L | | 2000 | 4000x2000 | 1250 | 260 | 27 | 2,2 | 1300 |
5 | M2-020160-D42L | | 2000 | 4500x1000 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 890 |
6 | M2-020160-D4/2L | | 2000 | 4500x1500 | 1600 | 300 | 29 | 2,2 | 1080 |
7 | M3-020200-D4/2L | | 2000 | 6000x1500 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1800 |
8 | M3-020200-D4/2LB | | 2000 | 6000x2000 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 2150 |
3000 |
9 | M2-030090-D4/2L+ | | 3000 | 2700x1000 | 900 | 240 | 28 | 2,2 | 610 |
10 | M2-030125-D4/2LI | | 3000 | 3600x1000 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 740 |
11 | M2,5-030125-D4/2I | | 3000 | 4000x1200 | 1250 | 260 | 28 | 2,2 | 890 |
12 | M2,5-030160-D42L | | 3000 | 4500x1000 | 1600 | 300 | 41 | 2,2 | 900 |
13 | M3-030200-D4/2L | | 3000 | 6000x1500 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1800 |
14 | M3-030200-D4/2LB | | 3000 | 6000x2000 | 2000 | 300 | 69 | 2,2 | 2270 |
4000 |
15 | M3-040110-D4/2L | | 4000 | 3600x1000 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 980 |
16 | M3-040130-D4/2L | | 4000 | 4000x1200 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1100 |
17 | M3-040160-D4/2L | | 4000 | 4500x1200 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1200 |
18 | M3-040200-D4/2L | | 4000 | 6000x1500 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 1800 |
5000 |
19 | M3-050110-D4/2L | | 5000 | 3600x1000 | 1100 | 300 | 33 | 2,2 | 980 |
20 | M3-050130-D4/2L | | 5000 | 4000x1200 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1100 |
21 | M3-050160-D4/2L | | 5000 | 4500x1200 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1300 |
22 | M4-050200-D4/2L | | 5000 | 6000x1500 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 1800 |
6000 |
23 | M3,5-060110-D4/2L | | 6000 | 3600x1200 | 1100 | 340 | 23 | 4,6 | 1200 |
24 | M3,5-060130-D4/2L | | 6000 | 4000x1200 | 1300 | 340 | 29 | 4,6 | 1250 |
25 | M3,5-060160-D4/2L | | 6000 | 4500x1200 | 1600 | 340 | 34 | 4,6 | 1600 |
26 | M4-060200-D4/2L | | 6000 | 6000x1500 | 2000 | 340 | 45 | 4,6 | 2340 |
8000 |
27 | M4-080130-D4/2L | | 8000 | 4500x1200 | 1300 | 400 | 43 | 4,6 | 1680 |
28 | M4-080160-D4/2L | | 8000 | 5000x1200 | 1600 | 400 | 52 | 4,6 | 1800 |
29 | M4-080200-D4/2L | | 8000 | 6000x1500 | 2000 | 400 | 68 | 4,6 | 2340 |
Назад