Многоярусная паротрубная печь для выпечки хлебопекарных изделий AXA STABIL
Многоярусная паротрубная печь для выпечки хлебопекарных изделий AXA STABIL по производительности является аналогом туннельных печей, но имеет значительные преимущества - большой объём пекарной камеры и низкий расход тепловой энергии. Поэтому эта линия может использоваться не только на больших хлебозаводах, но также и на небольших предприятиях. Линия контролируется микропроцессором с сенсорной панелью (с графическим изображением процесса выпечки), позволяющей заносить в память различные рецептуры, параметры процесса выпечки, время запаривания, проветривание и т.п., а также снижает количество обслуживающего персонала линии.
Паротрубная печь предназначена для выпечки всех сортов подового пшеничного, пшенично-ржаных, в том числе и подовых мелкоштучных хлебобулочных изделий.
Если печь работает не в линии, то возможен полуавтоматический режим управления с панелями управления на каждом устройстве.
Состав линии:
- Конвейер для загрузки/выгрузки AMS 180;
- Оросительный (перед загрузкой) стол для теста;
- Конвейер для загрузки ASZ 180;
- 6-этажные печи АХА КОМFORT;
- Лазерное ограждение безопасности
- Разгрузочные конвейерные ленты
- Орошение выпеченных изделий
- Сенсорная панель управления
Главные преимущества линии:
- Значительная экономия места в пекарне;
- Возможность производства широкого спектра хлебобулочных изделий (без перестройки линии);
- Низкий расход газа или дизтоплива;
- Возможность классического способа выпечки при большой производительности;
- Простое обслуживание с минимальным количеством персонала.
Микропроцессор с сенсорным дисплеем обеспечивает:
- Простое управление при помощи наглядной графической среды;
- Работу в автоматическом или полуавтоматическом режимах;
- Настройку и контроль процессов выпечки;
- Введение в память различных рецептур
- Графический сигнал о нарушении рабочего процесса
- Управление освещением печи, вытяжным шкафом, разбрызгивающими форсунками.
Керамический под содержит оптимальное количество кремния и после нагрева излучает инфракрасные тепловые волны длиной 3-8 µm (STIR). Лучистое тепло быстро проникает в сердцевину тестовой заготовки, образует мякиш и только в последней трети выпечки образует корочку, которая препятствует потере влаги в продукте.
Технические характеристики Линия «А»:
Производительность | 330 кг/час |
Площадь выпечной камеры | 27,3 м² |
Размер выпечной площади | 186 х 245 мм |
Мощность горелки | 150 кВт |
Расход газа | 7,2 м³ |
Электроснабжение | 400 V / 50 Гц |
Масса печи | 10250 кг |
Технические характеристики Линия «B»:
Производительность | 660 кг/час |
Площадь выпечной камеры | 54.6 м² |
Размер выпечной площади | 186 х 245 мм |
Мощность горелки | 2шт х180 кВт |
Расход газа | 17,6 м³ |
Электроснабжение | 400 V / 50 Гц |
Масса печи | 20500 кг |
Технические характеристики Линия «C»:
Производительность | 990 кг/час |
Площадь выпечной камеры | 81,9 м² |
Размер выпечной площади | 186 х 245 мм |
Мощность горелки | 3 х180 кВт |
Расход газа | 24,6 м³ |
Электроснабжение | 400 V / 50 Гц |
Масса печи | 30 750 кг |
Технические характеристики:
Модель | Типовой ряд | Рабочая площадь, м2 | Кол-во ярусов | Габариты печей, мм | Габариты ярусов мм | Потребляемая мощность, кВт | Тепловая мощность, кВт | Расход топлива | Вес, кг | ||||
А | В | С | газ мЗ/час | масло л/час | |||||||||
STABIL | 5/124/10,3 | 10,3 | 5 | 1900 | 2950 | 2300 | 1240 | 1660 | 2 | 85 | 4,4 | 3,4 | 7 200 |
STABIL | 5/124/11,9 | 11,9 | 5 | 1900 | 3200 | 2300 | 1240 | 1920 | 2 | 90 | 4,6 | 3,8 | 7 900 |
STABIL | 5/124/13,5 | 13,5 | 5 | 1900 | 3450 | 2300 | 1240 | 2190 | 2 | 104 | 4,9 | 4,0 | 8 200 |
STABIL | 5/124/15,1 | 15,1 | 5 | 1900 | 3700 | 2300 | 1240 | 2450 | 2 | 112 | 5,5 | 4,7 | 8 500 |
STABIL | 5/186/12,9 | 12,9 | 5 | 2500 | 2700 | 2300 | 1860 | 1400 | 2 | 96 | 4,5 | 4 | 7 100 |
STABIL | 5/186/15,4 | 15,4 | 5 | 2500 | 2950 | 2300 | 1860 | 1660 | 2 | 115 | 5,7 | 5 | 7 900 |
STABIL | 5/186/17,8 | 17,8 | 5 | 2500 | 3200 | 2300 | 1860 | 1920 | 2 | 135 | 6,5 | 5,5 | 8 900 |
STABIL | 5/186/20,2 | 20,2 | 5 | 2500 | 3500 | 2300 | 1860 | 2190 | 2 | 150 | 7,5 | 6,6 | 9 800 |
STABIL | 5/186/22,8 | 22,8 | 5 | 2500 | 3700 | 2300 | 1860 | 2450 | 2 | 160 | 8,0 | 7,2 | 10 800 |
STABIL | 6/124/14,3 | 14.3 | 6 | 1900 | 3200 | 2300 | 1240 | 1920 | 2 | 90 | 4,5 | 3,5 | 5 000 |
STABIL | 6/124/16,2 | 16,2 | 6 | 1900 | 3450 | 2300 | 1240 | 2450 | 2 | 100 | 5 | 4,2 | 5 600 |
STABIL | 6/124/18,2 | 18,2 | 6 | 1900 | 3700 | 2300 | 1240 | 2450 | 2 | 110 | 5,5 | 4,7 | 6 300 |
STABIL | 6/186/18,5 | 18,5 | 6 | 2500 | 2950 | 2800 | 1860 | 1660 | 2 | 110 | 5,5 | 4,7 | 6 400 |
STABIL | 6/186/21,3 | 21,3 | 6 | 2500 | 3200 | 2800 | 1860 | 1920 | 2 | 120 | 6 | 5 | 7 400 |
STABIL | 6/186/24,3 | 24,3 | 6 | 2500 | 3500 | 2800 | 1860 | 2190 | 2 | 140 | 7 | 5,8 | 8 400 |
STABIL | 6/186/27,3 | 27,3 | 6 | 2500 | 3700 | 2800 | 1860 | 2450 | 2 | 150 | 7,5 | 6,5 | 9 500 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |