Ленточный подающий конвейер
Технические характеристики
Питающая сеть | 380В 50Гц |
Пиковая потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
Средняя потребляемая мощность,кВт | 0,37 |
Ширина конвейерной ленты, мм | 300 |
Длина конвейера, мм | 2600 |
Глубина профиля, мм | 50 |
Высота подъема продукта, мм | 2950 |
Климатаческое исполнение | УХЛ-4 |
Вес, не более, кг | 160 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |