Лента металлическая
Ширина | Толщина | Предел прочности Н/м2, мин | Относительное удлинение (L-100мм) ю мин., % | Метр/кг | Намотка |
16 | 0,5 | 750 | 1 | 15,9 | однорядная/ многорядная |
16 | 0,6 | 750 | 1 | 13,3 | однорядная/ многорядная |
19 | 0,5 | 750 | 1 | 13,4 | однорядная/ многорядная |
19 | 0,6 | 750 | 1 | 11,2 | однорядная/ многорядная |
19 | 0,7 | 750 | 1 | 9,6 | однорядная/ многорядная |
19 | 0,8 | 700 | 2 | 8,4 | однорядная/ многорядная |
25 | 0,8 | 700 | 2 | 6,3 | однорядная/ многорядная |
32 | 0,8 | 700 | 2 | 5,0 | однорядная/ многорядная |
32 | 1 | 700 | 2 | 4,0 | однорядная/ многорядная |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |