HTF-XG PROLINE – низкопрофильные подъемные столы
Для работы в мобильных условиях и работы с тяжеловесными грузами предусмотрена возможность низкого расположения платформы подъемных столов. Благодаря этой особенности конструкции груз можно легко разместить непосредственно на платформе.
Груз/под t | Подъем (H)m | Платформа (L x B)m | Общая высота (C)mm | Время подъема s | Мощность kW | Вес kg |
0,5 | 0,78 | 1,40 x 0,8 | 82 | 12 | 0,55 | 210 |
0,5 | 0,78 | 1,40 x 1,0 | 82 | 12 | 0,55 | 220 |
0,5 | 0,78 | 1,60 x 0,8 | 82 | 12 | 0,55 | 216 |
0,5 | 0,78 | 1,60 x 1,0 | 82 | 12 | 0,55 | 229 |
1,0 | 0,78 | 1,40 x 0,8 | 82 | 18 | 0,75 | 238 |
1,0 | 0,78 | 1,40 x 1,0 | 82 | 18 | 0,75 | 250 |
1,0 | 0,78 | 1,60 x 0,8 | 82 | 18 | 0,75 | 245 |
1,0 | 0,78 | 1,60 x 1,0 | 82 | 18 | 0,75 | 258 |
1,5 | 0,75 | 1,55 x 0,8 | 92 | 25 | 1,1 | 275 |
1,5 | 0,75 | 1,55 x 1,0 | 92 | 25 | 1,1 | 320 |
1,5 | 0,75 | 1,70 x 0,8 | 92 | 25 | 1,1 | 280 |
1,5 | 0,75 | 1,70 x 1,0 | 92 | 25 | 1,1 | 325 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |