HTA-X PROLINE

HTA-X PROLINE

Подъемные столы, являющиеся прочными и надежными конструкциями, идеально подходят для перемещения тяжеловесных грузов. Они удобны в эксплуатации, обеспечивают высокую функциональность при регулярном использовании и эффективно справляются с длительной работой (75 включений в час, 30 циклов). В подъемные столы встроен клапан, контролирующий давление, это гарантирует высокую степень защиты от перегрузки. Данные конструкции безопасны в эксплуатации, благодаря тормозным клапанам можно с высокой точностью осуществлять контроль скорости опускания платформы. Подъемные столы НТА-Х PROLINE, предназначенные для решения промышленных задач, включают 40 различных конфигураций и имеют грузоподъемность до семи тонн.


Груз/под t Подъем (H)m Платформа (L x B)m Общая высота (C)mm Время подъема s Мощность kW Вес kg
1,0 0,8 1,40 x 0,8 270 11 1,5 300
1,0 0,8 1,40 x 1,0 270 11 1,5 320
1,0 1,0 1,70 x 1,0 300 15 1,5 400
1,0 1,0 1,70 x 1,2 300 15 1,5 430
1,0 1,2 2,00 x 1,0 330 20 1,5 500
1,0 1,2 2,00 x 1,2 330 20 1,5 580
1,0 1,6 2,50 x 1,2 350 28 1,5 730
1,0 1.6 2,50 x 1,5 350 34 3,0 950
1,0 1,8 3,00 x 1,2 350 40 3,0 1000
1,0 1,8 3,00 x 1,5 350 40 3,0 1110
1,0 1,8 3,00 x 2,0 350 40 3,0 1270
2,0 0,8 1,40 x 0,8 300 18 1,5 395
2,0 0,8 1,40 x 1,0 300 18 1,5 420
2,0 1,0 1,70 x 1,0 300 25 1,5 500
2,0 1,0 1,70 x 1,2 300 25 1,5 540
2,0 1,2 2,00 x 1,0 330 30 1,5 700
2,0 1,2 2,00 x 1,2 330 30 1,5 760
2,0 1,6 2,50 x 1,2 350 34 3,0 820
2,0 1,6 2,50 x 1,5 350 34 3,0 950
2,0 1,8 3,00 x 1,2 350 40 3,0 1000
2,0 1,8 3,00 x 1,5 350 40 3,0 1110
2,0 1,8 3,00 x 2,0 350 40 3,0 1270
3,0 0,85 1,50 x 1,1 350 18 3,0 540
3,0 1,2 2,00 x 1,0 350 25 3,0 780
3,0 1,2 2,00 x 1,2 350 25 3,0 840
3,0 1,6 2,50 x 1,2 380 35 3,0 930
3,0 1,6 2,50 x 1,5 380 35 3,0 1030
3,0 1,8 3,00 x 1,5 380 45 4,0 1270
3,0 1,8 3,00 x 2,0 380 45 4,0 1400
5,0 1,6 2,50 x 1,5 450 39 4,0 1350
5,0 1,6 2,50 x 2,0 450 39 4,0 1500
5,0 1,8 3,00 x 1,5 500 45 4,0 1600
5,0 1,8 3,00 x 2,0 500 45 4,0 1800
5,0 1,8 3,50 x 2,0 500 45 4,0 1950
5,0 1,8 3,50 x 2,4 500 45 4,0 2050
7,0 1,5 2,50 x 1,5 550 46 4,0 1700
7,0 1,5 2,50 x 2,0 550 46 4,0 1850
7,0 1,8 3,00 x 1,5 600 53 4,0 1900
7,0 1,8 3,00 x 2,0 600 53 4,0 2100
7,0 1,8 3,50 x 2,0 600 53 4,0 2250


Назад