Электрический штабелер SES 1516; SES 1525; SES 1530; SES 1535; SES 1529FFL
Штабелеры серии SES с электрическим подъемом вил, выпускаемые немецкой компанией TISEL Tehnics бывают двух разновидностей в зависимости от их грузоподъемности. Модель SES 10 – на 1000 кг и модель SES 15 – на 1500 кг при высоте подъема вил к 3500 мм и далее. Вилы штабелера работают от встроенной аккумуляторной батареи. Емкость данной батареи 150 А/h (4-5 часов работы). Встроенное зарядное устройство (12B/15A), работающее от сети220В, позволяет не только заряжать штабелер, но оно снабжено также функцией автоматического отключения после завершения зарядки батареи. При помощи расположенного на корпусе индикатора осуществляется контроль за уровнем заряда аккумулятора. Механические тормоза, которые предусмотрены в штабелере предотвращают произвольное движение штабелера с грузом. Модели SES очень удобны и маневренны потому что оснащены цепной связью ручки управления с поворотными колесами.
Технические характеристики SES 1516:
Тип управление | Ручное |
Тип подъема | Электроподъем вил |
Грузоподъемность | 1500 |
Центр нагрузки | 600 |
Колесная база | 1160 |
Высота сложенной мачты | 1980 |
Высота подъема | 1600 |
Высота поднятой мачты | 1980 |
Высота ручки min/max | 790/1156 |
Высота опущенных вил | 85 |
Длина | 1720/1580 |
Габариты без учета вил | 610/670 |
Общая ширина | 762 |
Размеры вил | 60/180/1100, 60/150/900 |
Ширина между внешними краями вил | 570, 330-640 |
Рабочий коридор 1200х800 | 2145 |
Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 |
Радиус разворота | 1280 |
Колеса | Нейлон (полиамид) |
Размер колес | 180х50 |
Размер роликовков | 74х70 |
Количество колес | 2/4 |
Колесная база | 658 |
Колесная база | 390/490 |
Скорость поднятия с грузом/без | 65/100 |
Скорость опускания с грузом/без | 96/80 |
Стояночный тормоз | ручной |
Двигатель подъема | 1.5 |
Вольтаж АКБ | 12/150 |
Технические характеристики SES 1525:
Тип управление | Ручное |
Тип подъема | Электроподъем вил |
Грузоподъемность | 1500 |
Центр нагрузки | 600 |
Колесная база | 1160 |
Высота сложенной мачты | 1780 |
Высота подъема | 2500 |
Высота поднятой мачты | 3020 |
Высота ручки min/max | 790/1156 |
Высота опущенных вил | 85 |
Длина | 1720/1580 |
Габариты без учета вил | 610/670 |
Общая ширина | 762 |
Размеры вил | 60/180/1100, 60/150/900 |
Ширина между внешними краями вил | 570, 330-640 |
Рабочий коридор 1200х800 | 2145 |
Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 |
Радиус разворота | 1350 |
Колеса | Нейлон (полиамид) |
Размер колес | 180х50 |
Размер роликовков | 74х70 |
Количество колес | 2/4 |
Колесная база | 658 |
Колесная база | 390/490 |
Скорость поднятия с грузом/без | 65/100 |
Скорость опускания с грузом/без | 85/70 |
Стояночный тормоз | ручной |
Двигатель подъема | 1.5 |
Вольтаж АКБ | 12/150 |
Технические характеристики SES 1530:
Тип управление | Ручное |
Тип подъема | Электроподъем вил |
Грузоподъемность | 1500 |
Центр нагрузки | 600 |
Колесная база | 1160 |
Высота сложенной мачты | 2030 |
Высота подъема | 3000 |
Высота поднятой мачты | 3520 |
Высота ручки min/max | 790/1156 |
Высота опущенных вил | 85 |
Длина | 1720/1580 |
Габариты без учета вил | 610/670 |
Общая ширина | 762 |
Размеры вил | 60/180/1100, 60/150/900 |
Ширина между внешними краями вил | 570, 330-640 |
Рабочий коридор 1200х800 | 2145 |
Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 |
Радиус разворота | 1350 |
Колеса | Нейлон (полиамид) |
Размер колес | 180х50 |
Размер роликовков | 74х70 |
Количество колес | 2/4 |
Колесная база | 658 |
Колесная база | 390/490 |
Скорость поднятия с грузом/без | 65/100 |
Скорость опускания с грузом/без | 85/70 |
Стояночный тормоз | ручной |
Двигатель подъема | 1.5 |
Вольтаж АКБ | 12/150 |
Вес аккумулятора | 45 |
Технические характеристики SES 1535:
Тип управление | Ручное |
Тип подъема | Электроподъем вил |
Грузоподъемность | 1500 |
Центр нагрузки | 600 |
Колесная база | 1160 |
Высота сложенной мачты | 3500 |
Высота подъема | 4020 |
Высота поднятой мачты | 3020 |
Высота ручки min/max | 790/1156 |
Высота опущенных вил | 85 |
Длина | 1720/1580 |
Габариты без учета вил | 610/670 |
Общая ширина | 762 |
Размеры вил | 60/180/1100, 60/150/900 |
Ширина между внешними краями вил | 570, 330-640 |
Рабочий коридор 1200х800 | 2145 |
Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 |
Радиус разворота | 1350 |
Колеса | Нейлон (полиамид) |
Размер колес | 180х50 |
Размер роликовков | 74х70 |
Количество колес | 2/4 |
Колесная база | 658 |
Колесная база | 390/490 |
Скорость поднятия с грузом/без | 65/100 |
Скорость опускания с грузом/без | 85/70 |
Стояночный тормоз | ручной |
Двигатель подъема | 1.5 |
Вольтаж АКБ | 12/150 |
Технические характеристики SES 1529FFL:
Тип управление | Ручное |
Тип подъема | Электроподъем вил |
Грузоподъемность | 1500 |
Центр нагрузки | 600 |
Колесная база | 1160 |
Высота сложенной мачты | 1980 |
Свободный ход | 1440 |
Высота подъема | 2900 |
Высота поднятой мачты | 3420 |
Высота ручки min/max | 790/1156 |
Высота опущенных вил | 85 |
Длина | 1720/1580 |
Габариты без учета вил | 610/670 |
Общая ширина | 762 |
Размеры вил | 60/180/1100, 60/150/900 |
Ширина между внешними краями вил | 570, 330-640 |
Рабочий коридор 1200х800 | 2145 |
Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 |
Радиус разворота | 1350 |
Колеса | Нейлон (полиамид) |
Размер колес | 180х50 |
Размер роликовков | 74х70 |
Количество колес | 2/4 |
Колесная база | 658 |
Колесная база | 390/490 |
Скорость поднятия с грузом/без | 72/112 |
Скорость опускания с грузом/без | 96/80 |
Стояночный тормоз | ручной |
Двигатель подъема | 1.5 |
Вольтаж АКБ | 12/150 |
Узнать цену | |
Имя: | |
Фамилия: | |
Телефон: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Отправить |